(资料图)
根据2023年5月5日披露数据,山东墨龙(002490)(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(600026)(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.58%、62.51%、58.44%。此外,中国海洋石油(00883)、中国人寿(601628)(02628)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.62亿元、+2.29亿元、+2.11亿元;恆生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、建设银行(601939)(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.52亿元、-3.53亿元、-2.35亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.58% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.58亿股 | 58.44% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.03% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.63% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.40% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.64% |
华能国际电力股份(00902) | 24.51亿股 | 52.14% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.12% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.71% |
华电国际电力股份(01071) | 8.76亿股 | 51.03% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.81亿股 | 47.22% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.80亿股 | 46.89% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.86亿股 | 45.29% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.82% |
HUATAI SECURITIES CO.,LTD.(06886) | 7.58亿股 | 44.08% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.82亿股 | 41.96% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|
中国海洋石油(00883) | +4.62亿元 | +3741.30万股 |
中国人寿(02628) | +2.29亿元 | +1477.40万股 |
中国石油股份(00857) | +2.11亿元 | +4009.60万股 |
快手-W(01024) | +1.77亿元 | +341.71万股 |
中国财险(02328) | +1.40亿元 | +1381.60万股 |
美团-W(03690) | +1.35亿元 | +99.56万股 |
腾讯控股(00700) | +1.02亿元 | +29.66万股 |
兗矿能源(01171) | +0.88亿元 | +333.80万股 |
中国铁建(01186) | +0.81亿元 | +1120.60万股 |
长城汽车(02333) | +0.73亿元 | +796.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|
恆生中国企业(02828) | -5.52亿元 | -805.76万股 |
香港交易所(00388) | -3.53亿元 | -110.46万股 |
建设银行(00939) | -2.35亿元 | -4335.30万股 |
药明生物(02269) | -1.96亿元 | -413.30万股 |
华能国际电力股份(00902) | -1.22亿元 | -2446.40万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.20亿元 | -51.15万股 |
李寧(02331) | -0.99亿元 | -176.90万股 |
海尔智家(06690) | -0.85亿元 | -349.60万股 |
中国平安(02318) | -0.51亿元 | -84.85万股 |
农业银行(01288) | -0.48亿元 | -1497.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: