(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,贵州茅台(600519)获外资卖出7.82万股。截至目前,陆股通持有贵州茅台8802.81万股,占流通股7.01%,累计持股成本-67.00元。
贵州茅台最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净买入11.1万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价1585.58元;最近20个交易日下跌0.61%,陆股通累计净卖出189.22万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价1666.83元;最近60个交易日下跌4.20%,陆股通累计净卖出264.96万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价1739.74元。
贵州茅台近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-12 | 8802.81万 | 7.01 | -1.34亿 | -7.82万 | -67.00 |
2023-6-9 | 8810.63万 | 7.01 | 2.66亿 | 15.92万 | -65.42 |
2023-6-8 | 8794.71万 | 7.00 | -121.07万 | -992 | -68.56 |
2023-6-7 | 8794.81万 | 7.00 | -4.05亿 | -24.49万 | -68.55 |
2023-6-6 | 8819.3万 | 7.02 | 4.62亿 | 27.59万 | -63.76 |
2023-6-5 | 8791.71万 | 7.00 | 1.72亿 | 10.29万 | -69.21 |
2023-6-2 | 8781.42万 | 6.99 | 7.25亿 | 43.62万 | -71.25 |
2023-6-1 | 8737.8万 | 6.96 | -8.37亿 | -51.12万 | -79.91 |
2023-5-31 | 8788.91万 | 7.00 | -11.98亿 | -73.1万 | -69.92 |
2023-5-30 | 8862.01万 | 7.05 | -9.08亿 | -54.43万 | -55.82 |
关键词: