(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,昆仑万维(300418)获外资卖出1.72万股。截至目前,陆股通持有昆仑万维6788.17万股,占流通股6.24%,累计持股成本38.76元,持股盈利4.49%。
昆仑万维最近5个交易日下跌35.64%,陆股通累计净买入2091.9万股,占流通盘1.92%,区间平均买入价51.14元;最近20个交易日下跌28.61%,陆股通累计净买入3099.05万股,占流通盘2.85%,区间平均买入价55.80元;最近60个交易日上涨19.86%,陆股通累计净买入4899.75万股,占流通盘4.51%,区间平均买入价53.44元。
昆仑万维近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-29 | 6788.17万 | 6.24 | -122.82万 | -1.72万 | 38.76 |
2023-6-28 | 6789.89万 | 6.25 | 5.31亿 | 1299.29万 | 38.77 |
2023-6-27 | 5490.59万 | 5.05 | -5131.9万 | -117.25万 | 38.26 |
2023-6-26 | 5607.84万 | 5.16 | 3.0亿 | 661.02万 | 38.38 |
2023-6-21 | 4946.82万 | 4.55 | 1.36亿 | 250.55万 | 37.43 |
2023-6-20 | 4696.27万 | 4.32 | -1.42亿 | -224.66万 | 36.54 |
2023-6-19 | 4920.93万 | 4.53 | -1.72亿 | -281.9万 | 37.75 |
2023-6-16 | 5202.83万 | 4.79 | 2.6亿 | 433.68万 | 39.00 |
2023-6-15 | 4769.15万 | 4.39 | -3025.06万 | -52.04万 | 37.10 |
2023-6-14 | 4821.19万 | 4.44 | 5132.91万 | 93.43万 | 37.33 |
关键词: